19 marca 2017
Informacja o stanie mienia
Menu dla: Informacja o stanie mienia
Informacje o majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach
Stan na 31.12.2021r.
Składniki majątku: | Wartość : |
Środki trwałe: | |
Grunty | 265 190,22 zł |
Budynki i lokale | 4 110 069,67 zł |
Kotły i maszyny energetyczne | 24 248,00 zł |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 309 486,99 zł |
Urządzenia techniczne | 164 849,65 zł |
Środki transportu | 42 539,64 zł |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 86 452,45 zł |
Pozostałe środki trwałe w używaniu: | 1 591 780,32 zł |
Wartości niematerialne i prawne: | 316 658,96 zł |
Stan na 31.12.2017r.
Składniki majątku: | Wartość : |
Środki trwałe: | |
Grunty | 250 535,22 zł |
Budynki i lokale | 3 016 691,25 zł |
Kotły i maszyny energetyczne | 24 248,00 zł |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 247 518,67 zł |
Urządzenia techniczne | 83 831,21 zł |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 64 417,72 zł |
Pozostałe środki trwałe w używaniu: | 1 122 056,69 zł |
Wartości niematerialne i prawne: | 166 137,98 zł |
Metryczka
Wytworzono: | 2017-03-19 22:01 | przez: Zuzanna Szymkowska |
---|---|---|
Opublikowano: | 2017-03-19 00:00 | przez: |
Podmiot udostępniający: | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |
Odwiedziny: | 7064 |
Rejestr zmian
- Brak wpisów.